资产管理业务从业人员 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 岗位 | 任现职时间 |
1 | 崔静静 | 女 | f0273760 | 资产管理部 | 部门经理、投资经理 | 2017-10-31 | |
2 | 胡亚琼 | 女 | f0274606 | 资产管理部 | 副经理、综合岗、信息披露岗 | 2017-10-31 | |
3 | 信玉民 | 男 | f3083367 | z0012639 | 资产管理部 | 投资经理 | 2022-09-01 |
4 | 王国庆 | 男 | f0258529 | z0002160 | 资产管理部 | 投资经理 | 2018-03-16 |
5 | 王越 | 男 | f3018400 | 资产管理部 | 风险控制岗 | 2022-09-01 | |
6 | 李玥剑 | 男 | f03135712 |
| 资产管理部 | 风险控制岗 | 2024-11-19 |
7 | 杜崇睿 | 男 | f03102431 | z0021185 | 资产管理部 | 交易执行岗 | 2022-09-01 |
8 | 王泽晖 | 男 | f03109842 |
| 资产管理部 | 交易执行岗 | 2024-08-05 |
温馨提示:您可以通过中国期货业协会网站(http://www.cfachina.org/)信息公示栏目,查询公司及分支机构基本情况、公司股东信息、董事、监事和高级管理人员信息、期货公司及营业部从业人员资格公示信息、公司诚信记录、财务信息及资管业务等期货公司相关信息。